Motorcycles
| 車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
|---|---|---|---|---|
| CAPONORD 1200 | ¥72,000【¥79,000~】 | ¥60,000【¥67,000~】 | ¥55,000【¥62,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
| RSV4 Factory APRC | ¥69,000【¥76,000~】 | ¥57,000【¥64,000~】 | ¥52,000【¥69,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
| RSV4 R APRC | ¥69,000【\76,000~】 | ¥57,000【¥64,000~】 | ¥52,000【¥69,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
| TUONO V4R APRC | ¥59,000【¥66,000~】 | ¥47,000【¥54,000~】 | ¥42,000【¥49,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
| MANA 850 GT | ¥60,000【¥67,000~】 | ¥48,000【¥55,000~】 | ¥43,000【¥50,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
| SHIVER 750 | ¥54,000【¥61,000~】 | ¥42,000【¥49,000~】 | ¥37,000【¥44,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
| Dorsoduro 750 | ¥54,000【¥61,000~】 | ¥42,000【¥49,000~】 | ¥37,000【¥44,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
| RS4 125 / 50 | ¥50,000【¥57,000~】 | ¥38,000【¥45,000~】 | ¥33,000【¥40,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Scooters
| 車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
|---|---|---|---|---|
| SRV 850 / ABS-ATC | ¥58,000【¥63,000~】 | – | – | ¥20,000【¥24,000~】 |
| SR MAX 300 /125 | ¥48,000【¥53,000~】 | – | – | ¥20,000【¥24,000~】 |
| SCARABEO 250 i.e. | ¥50,000【¥55,000~】 | – | – | ¥20,000【¥24,000~】 |
| SCARABEO 200 | ¥50,000【¥55,000~】 | – | – | ¥20,000【¥24,000~】 |
| SR 50 Purejet | ¥43,000【¥48,000~】 | – | – | ¥20,000【¥24,000~】 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。










