| マウンテンバイク | ロードバイク | シティバイク | |
|---|---|---|---|
| フルコース(フレーム・ホイール・各コンポーネント) | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥44,000 |
| フレームコース(フレームのみ) | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| ホイールコース(前後ホイール) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
パーツ別料金表(※すべて上記コース施工後の追加施工の場合)
| ハンドル | ¥2,000 |
|---|---|
| 変速レバー・ブレーキレバー×2 | ¥1,500 |
| ブレーキ | ¥500 |
| ショックアブソーバー | ¥5,000 |
| フロントハブ | ¥2,000 |
| ボトムブラケット | ¥1,800 |
| クランク×2 | ¥2,500 |
| フリーハブ(リアハブ) | ¥2,000 |
| リアディレイラー | ¥1,000 |
| フロントディレイラー | ¥500 |
| シートピラー | ¥1,000 |
| カゴ類 | ¥2,000 |
| ライト | ¥500 |










